월류부하 (오염물질의 부상속도)가 매우 낮은 중 (中)농도의 폐수처리에 적합 (1.2~1.5 ㎥ / ㎡ / hr)
| Type | Capacity (㎥/hr) |
Over Flow Load (㎥/㎡/hr) |
Area (㎡) |
Dimension (mm) | Nozzle (A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (A) | Width (B) | Heigh (C) | Inlet (D) | Float Discharge (E) |
Outlet (F) | Bottom Sluge (G) |
||||
| PWF10 | 10 | 1.47 | 1.1 | 2200 | 1400 | 2100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| PWF15 | 15 | 1.47 | 1.65 | 2200 | 1900 | 2100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| PWF20 | 20 | 1.56 | 1.84 | 2900 | 1400 | 2700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PWF35 | 35 | 1.81 | 2.75 | 2900 | 1900 | 2700 | 125 | 100 | 125 | 100 |
| PWF50 | 50 | 1.95 | 3.67 | 2900 | 2400 | 2700 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| PWF75 | 75 | 1.28 | 6.08 | 4400 | 2400 | 3500 | 200 | 150 | 200 | 150 |
| PWF100 | 100 | 1.43 | 6.98 | 4800 | 2400 | 3800 | 200 | 200 | 225 | 150 |
| PWF125 | 125 | 1.43 | 8.73 | 4800 | 2900 | 3800 | 250 | 200 | 250 | 150 |
| PWF150 | 150 | 1.43 | 10.47 | 4800 | 3400 | 3800 | 300 | 200 | 300 | 150 |
| CPF05 | 5 | 1.47 | 0.55 | 2200 | 900 | 2100 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| CPF10 | 10 | 1.47 | 1.1 | 2200 | 1400 | 2100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CPF15 | 15 | 1.47 | 1.65 | 2200 | 1900 | 2100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CPF20 | 20 | 1.5 | 2 | 2200 | 2400 | 2050 | 80 | 100 | 100 | 100 |
슬러지가 매우 많이 발생하는 고농도 폐수처리에 적합
| Type | Capacity (㎥/hr) |
Over Flow Load (㎥/㎡.hr) |
Area (㎡) |
Length (A)[mm] |
Width (B)[mm] |
Heigh (C)[mm] |
Inlet (D)[DN] |
Float discharge (E)[DN] |
Outlet (F)[DN] |
Outlet Bottom Sluge (G)[DN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWL20 | 20 | 3.75 | 5.33 | 4500 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| PWL30 | 30 | 4.23 | 7.1 | 6000 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| PWL40 | 40 | 4.4 | 9.1 | 6500 | 2400 | 2350 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| PWL60 | 60 | 3.97 | 15.1 | 8500 | 2400 | 2350 | 150 | 150 | 200 | 150 |
| PWL80 | 80 | 4.19 | 19.1 | 11500 | 2400 | 2350 | 200 | 150 | 200 | 150 |
| PWL100 | 100 | 4.42 | 22.65 | 8500 | 3400 | 2350 | 200 | 200 | 225 | 150 |
| PWL120 | 120 | 4.19 | 28.65 | 11500 | 3400 | 2350 | 225 | 200 | 250 | 150 |
| PWL140 | 140 | 4.22 | 33.15 | 13000 | 3400 | 2350 | 250 | 200 | 250 | 150 |
| PWL160 | 160 | 4.25 | 37.65 | 14500 | 3400 | 2350 | 250 | 200 | 300 | 150 |
| CPL02 | 2 | 3.4 | 0.59 | 2250 | 900 | 1400 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| CPL05 | 5 | 4.26 | 1.18 | 2250 | 1400 | 1400 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| CPL10 | 10 | 4.33 | 2.31 | 3000 | 1650 | 1500 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CPL15 | 15 | 3.5 | 4.28 | 4000 | 1900 | 2350 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CPL20 | 20 | 3.75 | 5.33 | 4500 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| CPL30 | 30 | 4.23 | 7.1 | 6000 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 150 | 100 |
대용량 처리를 위해 양측면에 weir를 장착
운반과 설치의 편리성을 위해 상하 분리 조립형
| Type | Capacity (㎥/hr) |
Over Flow Load (㎥/㎡/hr) |
Area (㎡) |
Dimension (mm) | Nozzle (A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (A) | Width (B) | Heigh (C) | Inlet (D) | Float Discharge (E) |
Outlet (F) | Bottom Sluge (G) |
||||
| PCL225 | 225 | 2.17 | 9.5 | 5800 | 3250 | 4250 | 300 | 250 | 250 X 2 | 200 |
| PCL300 | 300 | 2.04 | 12.15 | 6250 | 3400 | 4600 | 400 | 250 | 300 X 2 | 200 |
| PCL375 | 375 | 1.7 | 15.9 | 7500 | 3400 | 4600 | 450 | 250 | 300 X 2 | 200 |
| PCL450 | 450 | 1.53 | 19.65 | 8750 | 3400 | 4600 | 450 | 250 | 300 X 2 | 200 |
| PCL550 | 550 | 1.43 | 18.75 | 9000 | 4000 | 4500 | 500 | 250 | 400 X 2 | 200 |
| PCL650 | 650 | 2.5 | 22 | 9000 | 4500 | 4500 | 500 | 300 | 400 X 2 | 200 |